
Емкость системы:
| Описание | Емкость | |
| Smart Business gateway – iPECS SBG-1000 | ||
| Абоненты | IP Абоненты | 11 / 23 1) |
| FXS (FAX, SLT) | 1 / 2 2) | |
| SIP Абоненты | 6 | |
| DECT | 6 3) | |
| Всего | 12 / 24 1) | |
| VoIP каналы | 3 / 4 / 6 1) | |
| FXO порт (Аналоговый транк) | 0 / 1 / 2 2) | |
| BRI порт | 0 / 1 2) | |
| Голосовая почта (автооператор) каналов | 4 | |
| Дежурный | 1 | |
| PFT | 1 4) | |
| USB Host Port | 1 | |
| Зоны оповещения | 10 | |
| Системные ячейки скоростного набора | 800 (23 знаков) | |
| Индивидуальные ячейки скоростного набора | 20 (23 знаков) | |
| Повтор последнего номера | 15 (23 знаков) | |
| Сохранение последнего номера | 1 (23 знаков) | |
| SMDR буфер | 5000 | |
| Групп абонентов | 10 | |
| Членов в группах абонентов | 12 / 24 1) | |
| Коды авторизации | Абонентские | 12 / 24 1) |
| Системные | 100 | |
| Почтовые ящики | 200 / 500 минут 5) | |
| DECT Абоненты | Всего абонентов | VoIP каналы |
| OFF | 12 | 3 |
| OFF | 24 | 6 |
| ON | 12 | 3 |
| ON | 24 | 4 |
| Дочерние модули | FXS | FXO | BRI |
| CSIU | Basic 1 + 1 = 2 | 1 | 0 |
| CIU1 | Basic 1 | 1 | 0 |
| CIU2 | Basic 1 | 2 | 0 |
| BRIU | Basic 1 | 0 | 1 |
1) Общее количество абонентов и VoIP каналов определяется лицензией
2) Емкость FXS, FXO и BRI достигается установкой дочерних модулей, в базовой конфигурации SBG-1000 имеет только 1 FXS порт.
3) До шести (6) DECT абонентов может быть прописано в системе, но только четыре (4) DECT абонента могут звонить одновременно.
4) PFT соединено с FXO СЛ1 И может работать только с модулями CSIU, CIU1 и CIU2.
5) Емкость голосовой почты расширяется с помощью лицензии.
Температурные режимы и влажность:
|
|
Градусы(℃) | Градусы (℉) |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 | 32 ~ 104 |
| Оптимальная рабочая температура | 20 ~ 26 | 68 ~ 78 |
| Температура хранения | 0 ~ 70 | 32 ~ 158 |
| Относительная влажность | 0~80% без конденсации | |
Размеры и вес:
| Ш x Г x В | 278 x 233 x 34 мм | 10.94 x 9.17 x 1.34 дюйм |
| Вес (с CIU1 комплекте) | 860.5 грамм | 1.90 фунтов |
Электрические параметры:
| AC Вход | AC100-240V, 50/60Hz, 1A max. |
| DC Выход | DC48V, 0.8A max |
FXS Спецификация (Основной SLT или CSIU):
| Разъём | RJ-45 |
|
| Максимальная дальность | 1.5 Км | AWG #24 (0.5мм) |
| Вызывной сигнал | 60Vrms |
|
| Частота вызывного сигнала | 25Гц |
|

