• Максимальная выходная мощность в канале Dn-link из представленной линейки ретрансляторов
• Применяется в помещениях больших размеров с протяженной кабельной разводкой сигнала
• Герметичный корпус с защитой IP65
• Работает при окружающей температуре -20...+55˚С
• Площадь покрытия до 10000 м2 и открытых территорий протяженностью до 2 км
• Одновременно может обслуживать до 60 абонентов
• Встроенная система защиты от самовозбуждения и радиопомех, возникших в полосе Up-link канала
• Минимум отрицательного воздействия на экологию
По заказу устанавливается встроенный GSM-модем для контроля и управления (опция СДТ-GSM)
Характеристики:
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 890-915 | 935-960 | |||||||||
| Коэффициент усиления (дБ) | 85±3 | 85±3 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | |||||||||
| Неравномерность АЧХ (дБ) | ±5 | ±5 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 27±2 | 37±2 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -35 | -35 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | |||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 90 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -20 …+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 490×380×230 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 15 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP65 | ||||||||||
