• Графический ЖК дисплей и расширенное меню управления позволяют контролировать уровни усилен-
ных сигналов и управлять техническими параметрами каналами Up-link и Dn-link независимо друг от друга.
Это дает дополнительные возможности и облегчает работу при инсталляции ретранслятора на объекте
• Встроенная система защиты от самовозбуждения и
радиопомех, возникших в полосе Up-link канала.
• Герметичный корпус с защитой IP65
• Работает при окружающей температуре -40...+55˚С
• Контроль температуры радиоблока
• Площадь покрытия до 1500 м2
• Одновременно может обслуживать до 50 абонентов
• Минимум отрицательного воздействия на экологию
• Эффективная система защиты сети оператора от помех
Характеристики:
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 890-915 | 935-960 | |||||||||
| Коэффициент усиления (дБ) | 80±3 | 80±3 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 25 | 25 | |||||||||
| Неравномерность АЧХ (дБ) | ±3 | ±3 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 25±2 | 25±2 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -35 | -35 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | |||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 25 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -40 …+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 320×220×170 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 6 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP65 | ||||||||||
