- Усиление 4G (LTE) ;
- Встроенная система защиты от самовозбуждения;
- Эффективная система защиты сети оператора от помех;
- Высокая степень интеграции;
- Компактность;
- Высокая надежность;
- Низкое энергопотребление;
- Информативный LCD –дисплей
Характеристики:
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон (МГц): | 2500–2570 | 2620–2690 |
| Коэффициент усиления (дБ): | 60±2 | |
|
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ : |
31 | |
| Неравномерность АЧХ, не более (дБ): | 6 | |
| Максимальная выходная мощность (дБм): | 17±2 | |
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм): | -30 | |
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм): | -36 | |
| Коэффициент шума, не более (дБ): | 5 | |
| КСВн входа и выхода, не более: | 2 | |
| Питание (адаптер) DC: | +5В, 3.0 А | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт): | 5 | |
| Диапазон рабочих температур (°C): | -10...+55 | |
| Габариты (мм): | 120 х 155 х 34 | |
| Вес (кг): | 0.7 | |
| Степень защиты корпуса: | IP40 | |
